<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>テレビ会議でエコ</title>
	<link>http://www.brouwerijgirardin.com</link>
	<description>エコにつながるテレビ会議の活用法や日頃どのように利用しているかを綴ったブログです。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Aug 2010 03:41:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ja</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>電子書籍とテレビ会議</title>
		<description><![CDATA[ひと昔前までは想像もできませんでしたが、今ではテレビ会議が当たり前のような時代になっています。各支店や営業所を結んでの会議は、テレビ会議をなくしては考えられません。昔ならわざわざ交通システムを使って皆が１箇所に集まって会議していたんですから、どう考えても時間のロスが大き過ぎますよね。そう考えると、テレビ会議というのはとてもエコな取り組みです。たくさんの労力を無駄に使うことがありませんものね。 関連して、電子書籍もまたエコです。たくさんの紙、コピーをとる時間、持ち運びといった資源や労力を省くことができるエコなツールです。テレビ会議で使う資料を電子書籍上で配布して閲覧するという行為は、とてつもなく効率的であり、エコにつながっているものなのです。]]></description>
		<link>http://www.brouwerijgirardin.com/eco/%e9%9b%bb%e5%ad%90%e6%9b%b8%e7%b1%8d%e3%81%a8%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e4%bc%9a%e8%ad%b0</link>
			</item>
	<item>
		<title>テレビ会議はエコなのです</title>
		<description><![CDATA[もはや企業とエコは切り離せない時代になりましたね。企業ではどのようにして環境に貢献できるかを考えながら日々活動をしていると言っても過言ではないでしょう。うちの会社でもいろいろとエコに関しての活動があります。その一つがテレビ会議です。 テレビ会議のどこがエコなのかと思う人もいるかもしれません。しかし、このような情報通信を活用することは経費の削減にもなります。そして環境面で言えば、人が移動をしないので、その際に発生するCO2の排出量を抑えることができるんですね。移動の手段にもよりますが、人が移動するだけでも環境に悪影響を与えることがあるんですね。 そして、いろいろなものを電子化するということは、紙を使った資料を使うことが少なくなり、紙資源などの削減にもなるんですよ。どうです。テレビ会議ってエコだと思いませんか。移動しないので、時間の無駄も省けるし、効率も良くなりますね。]]></description>
		<link>http://www.brouwerijgirardin.com/eco/%e3%83%86%e3%83%ac%e3%83%93%e4%bc%9a%e8%ad%b0%e3%81%af%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%81%aa%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  www.brouwerijgirardin.com/feed/rss ) in 4.15445 seconds, on Sep 6th, 2010 at 12:05 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Sep 6th, 2010 at 1:05 am UTC -->